Общее описание изделия
Группа не присвоенаПрограммируемая Web-панель PCD7.D457VT5F со встроенным Micro-Browser, с нейтральной ламинированной передней панелью (без логотипа Saia®)
| Краткое описание изделия | Программируемая Web-панель PCD7.D457VT5F со встроенным Micro-Browser (без логотипа Saia®) |
| Диагональ дисплея (дюймов) | 5.7" TFT |
| Разрешающая способность (точек) | VGA, 640 x 480 |
| Сенсорный экран | Резистивный |
| Тип подсветки | LED |
| Количество цветов | 65536 |
| Встроенная память | 128 Мбайт |
| Частота CPU | 240 МГц |
| Встроенные интерфейсы | 2x Ethernet TCP/IP (коммутатор), порт RS-485 |
| Операционная система | COSinus, расширенная МикроБраузером |
| Класс защиты (IP) | 65 |
| Диапазон рабочих температур | Работа: 0 … 50 °C (тип.) Хранение: –25 … 70 °C |
| Допустимый уровень влажности воздуха | Работа: 10 … 80 %, Хранение: 10 … 98 %, без конденсации |
| Подстройка контрастности | да |
| Напряжение питания | 24 В DC ±20 % |
| Наличие часов реального времени (RTC) | питание от батареи |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) (мм) | Передняя панель, Ш ? В: 202 ? 156, Ш ? В: 117 ? 88, Выемка, Ш ? В: 189 ? 142 |
| Масса изделия (кг) | 1.0 |

